Total
$1,603.00
Online
$1,603.00
Offline
$0.00
Rows
15
StartDec 31, 2025
EndMay 20, 2026
| 2026-05-21 4:20 pm EDT | Margaret | Chang | 2026 Bee Impact Fund | $50.00 | $50.00 | Completed | Yes | 15559 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15559|2887|14838 | 2026-05-21 4:20 pm EDT | 2026-05-21 4:54 pm EDT | Included in running total. | py_3TZd4qEozQsYfPFg0AbQqBkC | |
| 2026-05-21 9:32 am EDT | Margo | Kabel | 2026 Bee Impact Fund | $100.00 | $100.00 | Completed | Yes | 15558 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15558|2886|14838 | 2026-05-21 9:32 am EDT | 2026-05-21 4:54 pm EDT | Included in running total. | ch_3TZWhgEozQsYfPFg1s4o3A0L | |
| 2026-05-21 12:35 am EDT | Shari | Frank | 2026 Bee Impact Fund | $50.00 | $50.00 | Completed | Yes | 15557 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15557|2885|14838 | 2026-05-21 12:35 am EDT | 2026-05-21 4:54 pm EDT | Included in running total. | ch_3TZOKmEozQsYfPFg1KKi9WuE | |
| 2026-05-18 9:19 am EDT | Rick | Nidel | 2026 Bee Impact Fund | $50.00 | $50.00 | Completed | Yes | 15383 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15383|2859|14838 | 2026-05-18 9:19 am EDT | 2026-05-21 4:54 pm EDT | Included in running total. | py_3TWOFwEozQsYfPFg0RjRtnqF | |
| 2026-05-15 9:10 am EDT | Judith | Treible | 2026 Bee Impact Fund | $200.00 | $200.00 | Completed | Yes | 15375 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15375|2845|14838 | 2026-05-15 9:10 am EDT | 2026-05-21 4:54 pm EDT | Included in running total. | py_3TVvAvEozQsYfPFg09AktGJn | |
| 2026-05-11 8:01 am EDT | Richard | Wallace | 2026 Bee Impact Fund | $50.00 | $50.00 | Completed | Yes | 15371 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15371|2844|14838 | 2026-05-11 8:01 am EDT | 2026-05-21 4:54 pm EDT | Included in running total. | py_3TVsWEEozQsYfPFg1RZw6YGg | |
| 2026-05-07 10:36 am EDT | Eric | Eicher | 2026 Bee Impact Fund | $300.00 | $300.00 | Completed | Yes | 15354 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15354|2843|14838 | 2026-05-07 10:36 am EDT | 2026-05-21 4:54 pm EDT | Included in running total. | py_3TUT2FEozQsYfPFg0ztroSYY | |
| 2026-05-05 9:18 am EDT | Justin | Maness | 2026 Bee Impact Fund | $100.00 | $100.00 | Completed | Yes | 15306 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15306|2840|14838 | 2026-05-05 9:18 am EDT | 2026-05-21 4:54 pm EDT | Included in running total. | py_3TRfBREozQsYfPFg0UEHe6Y1 | |
| 2026-05-05 8:12 am EDT | Adam | G Chaikin | 2026 Bee Impact Fund | $200.00 | $200.00 | Completed | Yes | 15289 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15289|2838|14838 | 2026-05-05 8:12 am EDT | 2026-05-21 4:54 pm EDT | Included in running total. | py_3TRbxLEozQsYfPFg1Qm8mXsZ | |
| 2026-04-30 8:27 pm EDT | Kim | Guillemette | 2026 Bee Impact Fund | $50.00 | $50.00 | Completed | Yes | 15332 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15332|2842|14838 | 2026-04-30 8:27 pm EDT | 2026-05-21 4:54 pm EDT | Included in running total. | ch_3TS4voEozQsYfPFg1hTHqdUr | |
| 2026-04-29 2:32 pm EDT | Marian | Iannuzzi | 2026 Bee Impact Fund | $100.00 | $100.00 | Completed | Yes | 15297 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15297|2839|14838 | 2026-04-29 2:32 pm EDT | 2026-05-21 4:54 pm EDT | Included in running total. | ch_3TRcu1EozQsYfPFg1bsrHv7K | |
| 2026-04-29 7:11 am EDT | Elaine | Rodrigues | 2026 Bee Impact Fund | $250.00 | $250.00 | Completed | Yes | 15287 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15287|2837|14838 | 2026-04-29 7:11 am EDT | 2026-05-21 4:54 pm EDT | Included in running total. | py_3TRW1pEozQsYfPFg1oEV5erC | |
| 2026-03-19 10:15 am EDT | Adam | G Chaikin | 2026 Bee Impact Fund | $100.00 | $100.00 | Completed | Yes | 15210 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15210|2818|14838 | 2026-03-19 10:15 am EDT | 2026-05-21 4:54 pm EDT | Included in running total. | py_3TBEUeEozQsYfPFg1S4DMdup | |
| 2026-02-18 8:06 am EST | Phillip | - | Apiary Inspection Fund | $1.00 | $1.00 | Completed | Yes | 14906 | 7954 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|14906|2794|7954 | 2026-02-18 8:06 am EST | 2026-05-21 4:54 pm EDT | Included in running total. | py_3SzUFHEozQsYfPFg0PVA2Ggf | |
| 2026-02-18 7:07 am EST | Phillip | - | Apiary Inspection Fund | $2.00 | $2.00 | Completed | Yes | 14907 | 7954 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|14907|2795|7954 | 2026-02-18 7:07 am EST | 2026-05-21 4:54 pm EDT | Included in running total. | py_3SzURwEozQsYfPFg01lJhj1g |
