Total
$2,513.00
Online
$2,513.00
Offline
$0.00
Rows
26
StartDec 31, 2025
EndJun 13, 2026
| 2026-06-12 12:17 pm EDT | Lori & Dan | Kikuchi | 2026 Bee Impact Fund | $50.00 | $50.00 | Completed | Yes | 15634 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15634|3044|14838 | 2026-06-12 12:17 pm EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | py_3ThXm0EozQsYfPFg1JeT56de | |
| 2026-06-12 12:13 pm EDT | Georgia | Dabinett | 2026 Bee Impact Fund | $10.00 | $10.00 | Completed | Yes | 15633 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15633|3043|14838 | 2026-06-12 12:13 pm EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | py_3ThXhfEozQsYfPFg0ABB4oPJ | |
| 2026-06-12 10:55 am EDT | Kristy | Baker | 2026 Bee Impact Fund | $100.00 | $100.00 | Completed | Yes | 15632 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15632|3042|14838 | 2026-06-12 10:55 am EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | ch_3ThWUKEozQsYfPFg0dbzbWx7 | |
| 2026-06-12 9:38 am EDT | Shannon | Strom | 2026 Bee Impact Fund | $103.00 | $103.00 | Completed | Yes | 15631 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15631|3041|14838 | 2026-06-12 9:38 am EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | ch_3ThVIJEozQsYfPFg1y9UMtkA | |
| 2026-06-10 11:49 am EDT | Tracy | Waterman | 2026 Bee Impact Fund | $75.00 | $75.00 | Processing | Yes | 15600 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15600|2947|14838 | 2026-06-10 11:49 am EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | 15600 | |
| 2026-06-08 9:50 am EDT | Valerie | Wampler | Apiary Inspection Fund | $1.00 | $1.00 | Processing | Yes | 15603 | 7954 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15603|2984|7954 | 2026-06-12 8:44 am EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | py_3TdrztEozQsYfPFg0A4PgBsK | |
| 2026-06-08 8:30 am EDT | Valerie | Wampler | Apiary Inspection Fund | $1.00 | $1.00 | Processing | Yes | 15602 | 7954 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15602|2978|7954 | 2026-06-08 8:30 am EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | py_3TdrzsEozQsYfPFg0OKcKbv5 | |
| 2026-06-05 5:20 pm EDT | Frank | Linton | 2026 Bee Impact Fund | $100.00 | $100.00 | Completed | Yes | 15607 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15607|3001|14838 | 2026-06-05 5:20 pm EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | py_3Tf5AgEozQsYfPFg15ZIRjvB | |
| 2026-05-27 12:50 pm EDT | Veronique | Kessler | 2026 Bee Impact Fund | $100.00 | $100.00 | Completed | Yes | 15574 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15574|2900|14838 | 2026-05-27 12:50 pm EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | ch_3TbkfUEozQsYfPFg1fKFcFSk | |
| 2026-05-26 6:35 pm EDT | Heidi | Hayes | 2026 Bee Impact Fund | $250.00 | $250.00 | Completed | Yes | 15573 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15573|2899|14838 | 2026-05-26 6:35 pm EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | py_3TbTZWEozQsYfPFg1tkAqoEo | |
| 2026-05-24 10:34 am EDT | Paola | Domenge | 2026 Bee Impact Fund | $120.00 | $120.00 | Completed | Yes | 15562 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15562|2892|14838 | 2026-05-24 10:34 am EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | py_3Tad6IEozQsYfPFg1kKproWG | |
| 2026-05-21 4:20 pm EDT | Margaret | Chang | 2026 Bee Impact Fund | $50.00 | $50.00 | Completed | Yes | 15559 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15559|2887|14838 | 2026-05-21 4:20 pm EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | py_3TZd4qEozQsYfPFg0AbQqBkC | |
| 2026-05-21 9:32 am EDT | Margo | Kabel | 2026 Bee Impact Fund | $100.00 | $100.00 | Completed | Yes | 15558 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15558|2886|14838 | 2026-05-21 9:32 am EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | ch_3TZWhgEozQsYfPFg1s4o3A0L | |
| 2026-05-21 12:35 am EDT | Shari | Frank | 2026 Bee Impact Fund | $50.00 | $50.00 | Completed | Yes | 15557 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15557|2885|14838 | 2026-05-21 12:35 am EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | ch_3TZOKmEozQsYfPFg1KKi9WuE | |
| 2026-05-18 9:19 am EDT | Rick | Nidel | 2026 Bee Impact Fund | $50.00 | $50.00 | Completed | Yes | 15383 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15383|2859|14838 | 2026-05-18 9:19 am EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | py_3TWOFwEozQsYfPFg0RjRtnqF | |
| 2026-05-15 9:10 am EDT | Judith | Treible | 2026 Bee Impact Fund | $200.00 | $200.00 | Completed | Yes | 15375 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15375|2845|14838 | 2026-05-15 9:10 am EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | py_3TVvAvEozQsYfPFg09AktGJn | |
| 2026-05-11 8:01 am EDT | Richard | Wallace | 2026 Bee Impact Fund | $50.00 | $50.00 | Completed | Yes | 15371 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15371|2844|14838 | 2026-05-11 8:01 am EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | py_3TVsWEEozQsYfPFg1RZw6YGg | |
| 2026-05-07 10:36 am EDT | Eric | Eicher | 2026 Bee Impact Fund | $300.00 | $300.00 | Completed | Yes | 15354 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15354|2843|14838 | 2026-05-07 10:36 am EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | py_3TUT2FEozQsYfPFg0ztroSYY | |
| 2026-05-05 9:18 am EDT | Justin | Maness | 2026 Bee Impact Fund | $100.00 | $100.00 | Completed | Yes | 15306 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15306|2840|14838 | 2026-05-05 9:18 am EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | py_3TRfBREozQsYfPFg0UEHe6Y1 | |
| 2026-05-05 8:12 am EDT | Adam | G Chaikin | 2026 Bee Impact Fund | $200.00 | $200.00 | Completed | Yes | 15289 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15289|2838|14838 | 2026-05-05 8:12 am EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | py_3TRbxLEozQsYfPFg1Qm8mXsZ | |
| 2026-04-30 8:27 pm EDT | Kim | Guillemette | 2026 Bee Impact Fund | $50.00 | $50.00 | Completed | Yes | 15332 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15332|2842|14838 | 2026-04-30 8:27 pm EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | ch_3TS4voEozQsYfPFg1hTHqdUr | |
| 2026-04-29 2:32 pm EDT | Marian | Iannuzzi | 2026 Bee Impact Fund | $100.00 | $100.00 | Completed | Yes | 15297 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15297|2839|14838 | 2026-04-29 2:32 pm EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | ch_3TRcu1EozQsYfPFg1bsrHv7K | |
| 2026-04-29 7:11 am EDT | Elaine | Rodrigues | 2026 Bee Impact Fund | $250.00 | $250.00 | Completed | Yes | 15287 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15287|2837|14838 | 2026-04-29 7:11 am EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | py_3TRW1pEozQsYfPFg1oEV5erC | |
| 2026-03-19 10:15 am EDT | Adam | G Chaikin | 2026 Bee Impact Fund | $100.00 | $100.00 | Completed | Yes | 15210 | 14838 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|15210|2818|14838 | 2026-03-19 10:15 am EDT | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | py_3TBEUeEozQsYfPFg1S4DMdup | |
| 2026-02-18 8:06 am EST | Phillip | - | Apiary Inspection Fund | $1.00 | $1.00 | Completed | Yes | 14906 | 7954 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|14906|2794|7954 | 2026-02-18 8:06 am EST | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | py_3SzUFHEozQsYfPFg0PVA2Ggf | |
| 2026-02-18 7:07 am EST | Phillip | - | Apiary Inspection Fund | $2.00 | $2.00 | Completed | Yes | 14907 | 7954 | source-6ad6de834a28c896 | woocommerce | woo|14907|2795|7954 | 2026-02-18 7:07 am EST | 2026-06-14 11:51 pm EDT | Included in running total. | py_3SzURwEozQsYfPFg01lJhj1g |
